ویژگی های سرلاک گندم و خرما به همراه شیر نستله
- سرلاک گندم و خرما به همراه شیر نستله هضم آسان
- تهیه شده از مواد طبیعی
- بدون مواد نگهدارنده و رنگ های مصنوعی
- حاوی ریز مغذی های آهن، روی، ویتامین آ و ث، ویتامین ب 1 و امگا 3
سایر توضیحات سرلاک خرما به همراه شیر نستله
غذای غله ای کودک نستله در هر وعده ، تغذیه ای متعادل و مناسب برای معده کوچک کودکان تامین می کند ؛ که علاوه بر فواید غلات طبیعی ، ترکیبی متناسب از ریز مغذی های لازم برای رشد و تکامل سالم را فراهم می نماید.
بهترین سن شروع غذای کمکی پس از پایان ماه ششم زندگی کودک است به دلیل این که بعد از این زمان نیازهای غذایی کودک فقط با شیر مادر تامین نمی شود و دستگاه گوارش شیرخوار توانایی هضم و جذب غذاهای نیمه جامد را پیدا می کند.
جدول ترکیبات سرلاک گندم و خرما به همراه شیر نستله
ترکیبات | واحد | در هر وعده غذایی | در 100 گرم پودر | در 100 کیلو کالری |
| ترکیبات | واحد | در هر وعده غذایی | در 100 گرم پودر | در 100 کیلو کالری | |
ویتامینD | µg | 3.5 | 7 | 1.7 | انرژی | kcal | 208 | 417 | 100 | ||
ویتامین E | mg | 1.75 | 3.5 | 0.84 | چربی | g | 5 | 10 | 2.4 | ||
ویتامین K | µg | 10 | 20 | 4.8 | اسید لینولیئک | g | 0.8 | 1.6 | 1.38 | ||
ویتامینC | mg | 32.5 | 65 | 16 | آلفا لینولنیک اسید | g | 0.09 | 0.18 | 1.04 | ||
ویتامین B1 | mg | 0.3 | 0.6 | 0.14 | پروتئین | g | 7.5 | 15 | 3.6 | ||
ویتامین B2 | mg | 0.25 | 0.5 | 0.12 | کربوهیدرات | g | 33.4 | 66.8 | 16 | ||
ویتامین B12 | µg | 0.65 | 1.3 | 0.31 | فیبر رژیمی | g | 1.15 | 2.3 | 1.55 | ||
ویتامینB6 | mg | 0.3 | 0.6 | 0.14 | مواد معدنی | g | 151.3 | 2.5 | 0.1.6 | ||
اسید فولیک (B9) | µg | 26.5 | 53 | 13 | رطوبت | g | 1.5 | 3 | 0.72 | ||
اسید پانتوتنیک (B5) | mg | 0.85 | 1.7 | 0.41 | سدیم | mg | 100 | 200 | 48 | ||
نیاسین (B3) | mg | 3 | 6 | 1.4 | پتاسیم | mg | 275 | 550 | 132 | ||
بیوتین (B7) | µg | 5 | 10 | 2.4 | کلسیم | mg | 290 | 580 | 139 | ||
آهن | mg | 5 | 10 | 2.4 | فسفر | mg | 190 | 380 | 91 | ||
روی | mg | 2.25 | 4.5 | 1.1 | منیزیم | mg | 32.5 | 65 | 16 | ||
ید | µg | 3.5 | 7 | 1.7 | ویتامین A | µg | 205 | 418 | 100 |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.